Maty
Zgrzewane maty zbrojeniowe z drutu żebrowanego [wagi teoretyczne] | |||
---|---|---|---|
Średnica drutu[mm] | Rozstaw oczek[mm] | Gabaryty[mm] | Masa[kg] |
O 3,0 | 150 x 150 | 2400 x 1200 | 2,131 |
O 3,4 | 150 x 150 | 2380 x 1200 | 2,714 |
O 4,0 | 150 x 150 | 3000 x 2000 | 7,892 |
O 5,0 | 150 x 150 | 5000 x 2150 | 22,093 |
O 6,0 | 150 x 150 | 5000 x 2150 | 31,813 |
O 8,0 | 150 x 150 | 5000 x 2150 | 56,557 |
O 10,0 | 150 x 150 | 5000 x 2150 | 88,370 |
O 12,0 | 150 x 150 | 5000 x 2150 | 127,253 |
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym.